传感器类型 | 优 点 | 缺 点 |
超声波 视觉 激光雷达 MMW雷达 | 价格合理,夜间不受影响。 易于多目标测量和分类,分辨率好。 价格相合理,夜间不受影响 不受灯光、天气影响。 | 测量范围小,对天气变化敏感。 不能直接测量距离,算法复杂,处理速度慢。 对水、灰尘、灯光敏感。 价格贵 |
经典方法 | 现代方法 | ||
估计方法 | 统计方法 | 信息论方法 | 人工智能方法 |
加权平均法 | 经典推理法 | 聚类分析 | 模糊逻辑 |
极大似然估计 | 贝叶斯估计 | 模板法 | 产生式规则 |
最小二乘法 | 品质因素法 | 熵理论 | 神经网络 |
卡尔曼滤波 | D-S证据决策理论 | 遗传算法 | |
模糊积分理论 |
欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |