1 继电器的型号一般由主称代号、外形符号、短划线、序号和防特征符号组成
2 继电器的规格号由型号和规格序号二部分组成。型号与规格序号之间用斜线分隔,规格序号不能单独使用。 3 继电器的规格序号,须根据形成其系列的主要特征(线圈额定电压、安装方式、引出端形式或触点组数等)进行编制。 |
4 各类继电器的型号和规格号组成如表5所示: |
分类号 | 名 称 | 型 号 | 斜线 | 规格 序号 | ||||
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 | ||||
主 称 | 外形符号 | 短划线 | 序 号 | 防护特征 | ||||
1 | 直流电磁继电器 | W(微型) C(超小型) X(小型) | —— —— | M(密封) F(封闭) | / / | |||
微功率 | JW | |||||||
弱功率 | JR | |||||||
中功率 | JZ | |||||||
大功率 | JQ | |||||||
2 | 交流电磁继电器 | JL | ||||||
3 | 磁保持继电器 | JM | ||||||
4 | 混合式继电器 | 见注 | ||||||
5 | 固态继电器 | JG | ||||||
6 | 高频继电器 | JP | ||||||
7 | 同轴继电器 | JPT | ||||||
8 | 真空继电器 | JPK | ||||||
9 | 温度继电器 | JU | ||||||
10 | 电热式继电器 | JE | ||||||
11 | 光电继电器 | JF | ||||||
12 | 特种继电器 | JT | ||||||
13 | 极化继电器 | JH | ||||||
14 | 电子时间继电器 | JSB |
注:混合式继电器的型号为被组合的电磁继电器型号中的外型符合之后加标字母H(混)。 |
欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |