| D15~D12 | D11~D0 |
| 0 0 0 0 | 实时压力0~300 |
| 0 0 0 1 | 收缩压60~280 |
| 0 0 1 0 | 舒张压40~200 |
| 0 0 1 1 | 心率40~200 |
| 0 1 0 1 | 自检信号 |
| 1 1 1 0 | 测量出错 |
| 1bit | 2bit | 5bit | 1bit | 7bit | |||||||||||
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 0 | type | data | 1 | data | |||||||||||
| B6 B5 B4 B3 | |
| 0 0 | 心电参数(12位) |
| 1 0 0 0 | 血压参数(收缩压) |
| 1 0 0 1 | 血压参数(舒张压) |
| 1 0 1 0 | 心率 |
| 1 0 1 1 | 体温 |
| 1 1 0 0 | 血样饱和度 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |