Y12 | 极点a | 留数c | Rc1(Rr)(Ω) | Lc(Lr)(H) | Rc2(Ω) | Cc(F) |
实极点 | -1.9454e+6 | 6.8417e+7 | 2.8434e-2 | 1.4616e-8 | ||
-2.0519e+9 | 37660 | 5.4485e+4 | 2.6553e-5 | |||
共 轭 复 数 极 点 | -9.2063e+7 +9.9738e+9i | -6.8178e+7 +70220i | -5.9983e-1 | -7.3337e-9 | -7.1289e+3 | -1.3707e-012 |
-9.2063e+7 -9.9738e+9i | -6.8178e+7 -70220i | |||||
-1.84e+8 +1.9858e+10i | 6.703e+7 +54371i | 1.4927 | 7.4593e-9 | 1.7520e+4 | 3.3996e-013 | |
-1.84e+8 -1.9858e+10i | 6.703e+7 -54371i | |||||
-2.0105e+8 +2.9525e+10i | -5.4921e+7 +8.5129e+5i | 2.3360 | -9.1040e-9 | -1.2051e+4 | -1.2597e-013 | |
-2.0105e+8 -2.9525e+10i | -5.4921e+7 -8.5129e+5i | |||||
d=8.1616e-5 Rd=1.2252e+4 e=2.5998e-14 Ce=2.5998e-14 | ||||||
Y11+Y12 | 极点a | 留数c | Rc1(Rr)(Ω) | Lc(Lr)(H) | Rc2(Ω) | Cc(F) |
实极点 | -1.9454e+6 | 5464.3 | 3.5602e+2 | 1.8301e-4 | ||
-2.0519e+9 | -2.6389e+5 | -7.7756e+3 | -3.7895e-6 | |||
共 轭 复 数 极 点 | -9.2063e+7 +9.9738e+9i | 1.3594e+8 -1.3343e+5i | 3.0261e-1 | 3.6781e-9 | 3.5923e+3 | 2.7331e-012 |
-9.2063e+7 -9.9738e+9i | 1.3594e+8 +1.3343e+5i | |||||
-1.84e+8 +1.9858e+10i | -1.0311e+6 -1290.2i | -1.0127e+2 | -4.8492e-7 | -1.2015e+6 | -5.2295e-015 | |
-1.84e+8 -1.9858e+10i | -1.0311e+6 +1290.2i | |||||
-2.0105e+8 +2.9525e+10i | 1.4577e+8 -6.7644e+6i | -4.0099 | 3.4301e-9 | 1.9072e+3 | 3.3372e-013 | |
-2.0105e+8 -2.9525e+10i | 1.4577e+8 +6.7644e+6i | |||||
d=-0.0005794 Rd=-1.7259e+3 e=3.6376e-13 Ce=3.6376e-13 |
欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |