视频传输技术对照表 | |||
比较项目 | 无线视频监控 | 有线模拟传输 | 有线视频监控 |
传输方式 | 无线扩频,DSSS,OFDM | 有线视频电缆 | 光纤 |
施工难易 | 只需架设无线基站和天线,即可在无线覆盖范围内任何地方安装视频点 | 需要挖沟布线,挖墙钻洞,甚至破坏建筑原装修 | 需要挖沟布线,挖墙钻洞,甚至破坏建筑原装修 |
可扩展性 | 可以随时添加新的监控点 | 增加传输点需要进行布线施工,比较烦琐 | 增加传输点需要进行布线施工,比较烦琐 |
可扩展性 | 可以随时添加新的监控点 | 增加传输点需要进行布线施工,比较烦琐 | 增加传输点需要进行布线施工,比较烦琐 |
使用方便 | 在网络中任何一台电脑上均可收看图象,甚至在移动中也可监控远端 | 必须在机房才能集中看到传输图象 | 必须在固定点才能集中看到传输图象 |
标准化 | 遵循全球统一的通信技术标准和协议TCP/IP | 模拟传输系统之间彼此兼容性较差,很难互通 | 遵循全球统一的通信技术标准和协议TCP/IP |
传输范围 | 50公里、可提供从64Kbps到54Mbps的通信速率 | 当传输距离大于1000米时,信号容易产生衰耗、畸变、群延时,并且易受干扰,使图像质量下降 | 2到10公里 |
维护管理 | 复杂,出现问题,需找专业人员解决 | 复杂,出现问题,需找专业人员解决 | 复杂,出现问题,需找专业人员解决 |
录像存储 | 数字化信号,任何一台联网电脑都可以存储、检索和回放录像,也可配置专门的服务器及相应软件来进行统一集中存储和管理,图像质量不会受保存时间的影响 | 模拟信号,需用专用录像机和磁带进行存储,保存时间长了,存储的图像质量会受影响 | 可配置专门的服务器及相应软件来进行统一集中存储和管理,图像质量不会受保存时间的影响 |
设备成本 | 距离越远,距离成本越低 | 成本低 | 距离越远,距离成本越高 |
接口方式 | 标准以太网 | 模拟接口 | 转换为以太口 |
图像质量 | 实时、可以达到接近DVD效果 | 实时、可以达到VHS录像带效果 | 实时、可以达到DVD效果 |
多点监控 | 支持 | 只能点对点 | 支持 |
名称 | 简要说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |
中心点 | BWA-310 | Bitwave无线基站 | 套 | 1 | | |
功分器 | 1分2 | 套 | 1 | | | |
扇区天线 | 120度 | 套 | 2 | | | |
| | | ||||
远端站 | BWU-100 ODU | Bitwave无线子站 | 套 | 1 | | |
| | | ||||
| 以上小计(RMB元)(不含施工,测试,技术支持费用) | |
欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |